(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,美凯龙(601828)获外资买入65.99万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有美凯龙2694.84万股,占流通股0.75%,累计持股成本8.16元,持股亏损37.35%。
美凯龙最近5个交易日下跌3.58%,陆股通累计净买入87.47万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价5.22元;最近20个交易日上涨3.86%,陆股通累计净买入1113.05万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价5.08元;最近60个交易日下跌1.35%,陆股通累计净买入997.93万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价4.93元。
美凯龙近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-9 | 2694.84万 | 0.75 | 338.09万 | 65.99万 | 8.16 |
| 2023-8-8 | 2628.85万 | 0.73 | -102.28万 | -19.87万 | 8.23 |
| 2023-8-7 | 2648.72万 | 0.73 | -640.45万 | -122.69万 | 8.21 |
| 2023-8-4 | 2771.41万 | 0.77 | -179.81万 | -33.84万 | 8.08 |
| 2023-8-3 | 2805.25万 | 0.78 | 1043.37万 | 197.88万 | 8.04 |
| 2023-8-2 | 2607.37万 | 0.72 | 487.19万 | 91.81万 | 8.25 |
| 2023-8-1 | 2515.56万 | 0.70 | 57.26万 | 10.82万 | 8.36 |
| 2023-7-31 | 2504.74万 | 0.69 | 225.15万 | 42.79万 | 8.37 |
| 2023-7-28 | 2461.95万 | 0.68 | 1344.07万 | 263.78万 | 8.43 |
| 2023-7-27 | 2198.17万 | 0.61 | 1090.62万 | 215.9万 | 8.83 |
Copyright 2015-2022 世界公益网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com